Die untenstehende Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und listet nur abgeschlossene Projekte auf. Unsere kompletten Projektreferenzen können bei Bedarf gerne angefragt werden. | |
Jahr 2021-2023:
|
|
Auftraggeber: | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz |
Projektbeschreibung: | FFH-Monitoring Amphibien für die Arten: Geburtshelferkröte, Kreuzkröte, Wechselkröte, Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kammmolch und Kleiner Wasserfrosch + FFH Anhang V Arten (Teich-,See- und Grasfrosch) |
Tätigkeit: | Aktualisierung des Verbreitungsbild in RLP, Durchführung des FFH-Monitorings |
Zeitraum: | 2021-2023 |
Jahr 2019: |
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Umsiedlung von Mauereidechsen (Podarcis muralis) am Schloß Bürresheim wegen Mauersanierungen |
Tätigkeit: | Fang und Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Mauereidechse (Podarcis muralis) |
Zeitraum: | 2019 |
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Reptilienkartierung an der Lahn im Bereich der Schleuse Hollerich, unter besonderer Berücksichtigung der Würfelnatter (Natrix tessellata) |
Tätigkeit: | Kartierung, Fang und individuale Dokumentation der Würfelnatterfunde |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien insbesondere Würfelnatter (Natrix tessellata) |
Zeitraum: | 2019 |
|
|
Auftraggeber: | Büro für Landschaftsökologie Laufer |
Projektbeschreibung: | diverse Projekte (>18), werden nach Absprache hier nachgetragen! |
Tätigkeit: | Kartierung, Probennahme, Ökologische Baubegleitung, Umweltfachliche Bauüberwachung, Monitoring |
Zielarten(-gruppen): | Amphibien, Reptilien, Fische, Rundmäuler, Großmuscheln |
Zeitraum: | 2015-2020 |
|
|
Jahr 2018:
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Kartierung und Not-Umsiedlung im Rahmen des Umbaus der Wasserkraftwerksanlage Drahtwerke in Boos an der Nahe |
Tätigkeit: | Ökologische Baubegleitung, Kartierung, Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Fische, Großmuscheln und Rundmäuler |
Zeitraum: | 2018 |
|
|
Auftraggeber: | Polizeiinspektion Kirn |
Projektbeschreibung: | Fang und anschließende Vermittlung einer vermutlich ausgesetzten Boa constrictor |
Tätigkeit: | Fang und Vermittlung |
Zielarten(-gruppen): | Boa constrictor |
Zeitraum: | 2018 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Besatzmaßnahme von Edelkrebsen in einem Stillgewässer bei Züsch |
Tätigkeit: | Planung, Organisation und Besatzmaßnahme |
Zielarten(-gruppen): | Edelkrebs (Astacus astacus) |
Zeitraum: | 2018 |
|
|
Auftraggeber: | NABU Rheinland-Pfalz e.V. |
Projektbeschreibung: | Umsiedlung der Fischfauna in einem Stilgewässer im Beweidungsgebiet Steinbühl zum Schutz der Pionieramphibien |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Elektrobefischung und Fisch-Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Fische und Kamberkrebs (Faxonius limosus) |
Zeitraum: | 2018 |
|
|
Jahr 2017:
|
|
Auftraggeber: | WÖG - Willigalla Ökologische Gutachten |
Projektbeschreibung: | Elektrobefischung am Mordbach und Kleinen Drohn im Rahmen des Um- und Ausbaus des Knotenpunktes L 150/ L 148 bei Büdlicherbrück |
Tätigkeit: | Elektrobefischung |
Zielarten(-gruppen): | Fische |
Zeitraum: | 2017 |
|
|
Auftraggeber: | Institut für Umweltwissenschaften Universität Koblenz-Landau |
Projektbeschreibung: | Probennahme von invasiven Flusskrebspopulationen an diversen Still- und Fließgewässern in RLP im Rahmen des Projektes Nachweis des Krebspesterregers in Rheinland-Pfalz und weitere Entwicklung der eDNA Methode zur Detektion von Aphanomyces astaci. |
Tätigkeit: | Kartierung, Probennahme |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2017-2018 |
|
|
Auftraggeber: | Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V. |
Projektbeschreibung: | „MaNaKa“ – Maßnahmenkatalog für erfolgreiche, nachhaltige Besatzmaßnahmen autochthoner Edelkrebspopulationen |
Tätigkeit: | Praktischer Teil in RLP (Kartierung, Wasserparameter, Zucht und Besatzmaßnahme) |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse, insbesondere Edelkrebs (Astacus astacus) |
Zeitraum: | 2017-2021 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Flusskrebskartierung in weiteren Teilbereichen des Naturpark Saar-Hunsrück |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2017 |
|
|
Auftraggeber: | Gemeinde Schwollen |
Projektbeschreibung: | Ökologische Untersuchung am Schwollbach im Hinblick auf den „Gesundheitszustand“ |
Tätigkeit: | Kartierung, Elektrobefischung und Ergebnisbeurteilung |
Zielarten(-gruppen): | allg. Bestandserhebung |
Zeitraum: | 2017 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Monitoring der Edelkrebsansiedlung in den Stillgewässern bei Züsch |
Tätigkeit: | Monitoring und Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Edelkrebs (Astacus astacus) |
Zeitraum: | 2017 |
|
|
Auftraggeber: | GNOR e.V. |
Projektbeschreibung: | Flusskrebserfassung im Rahmen des Moorfrosch-Projekt der GNOR |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2017 |
|
|
Jahr 2016:
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Elektrobefischung zwecks Vergrämung und Muschelumsiedlung im Rahmen des Rückbaus “Alte Nahebrücke Bad Kreuznach“ |
Tätigkeit: | Ökologische Baubegleitung, Elektrobefischung und Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Fische und Großmuscheln, insbesondere Malermuschel (Unio pictorum) |
Zeitraum: | 2016 |
|
|
Auftraggeber: | GNOR e.V. |
Projektbeschreibung: | Moorfroschkartierung Mechtersheimer Tongruben und Umland |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Amphibien, insbesondere Moorfrosch (Rana arvalis) |
Zeitraum: | 2016 |
|
|
Auftraggeber: | Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz / Büro Twelbeck - Landschaftsökologie und Zoologie |
| Weitere Projektbearbeiter |
Projektbeschreibung: | Kartierung im Rahmen des FFH-Monitorings Amphibien in Rheinland-Pfalz |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Amphibien |
Zeitraum: | 2016 |
|
|
Auftraggeber: | Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz / Büro Twelbeck - Landschaftsökologie und Zoologie |
| Weitere Projektbearbeiter |
Projektbeschreibung: | Kartierung im Rahmen des FFH-Monitorings Reptilien in Rheinland-Pfalz |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien |
Zeitraum: | 2015-2016 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Ausarbeitung von diversen Unterrichtsmaterialien aus dem Themenkomplex heimische und invasive Flusskrebse für den Schulunterricht der Grundschule |
Tätigkeit: | Ausarbeitung von Text- und Bildmaterial |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2016 |
|
|
Jahr 2015:
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Umsiedlung von Großmuscheln, insbesondere Malermuschel (Unio pictorum), im Rahmen der Sanierung „Alte Nahebrücke Bad Kreuznach“ |
Tätigkeit: | Ökologische Baubegleitung, Kartierung, Fang und Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Großmuscheln, insbesondere Malermuschel (Unio pictorum) |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Elektrobefischung zwecks Vergrämung im Rahmen der Sanierung „Alte Nahebrücke Bad Kreuznach“ |
Tätigkeit: | Ökologische Baubegleitung, Elektrobefischung |
Zielarten(-gruppen): | Fische |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Kartierung des Mühlgrabens an der Achatschleife bei Kirn-Sulzbach |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Großmuscheln und Flusskrebse |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Erstellung und Lieferung von Bild- und Textmaterial zur Entwicklung von 6 Ausstellungstafeln / Rollups |
Tätigkeit: | Erstellung von Bild- und Textmaterial |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | Stadt Landau in der Pfalz |
Projektbeschreibung: | Kartierung und Bestandserfassung des Steinkrebs im Grabensystem Sülzloch in Godramstein |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Planung und Durchführung einer Edelkrebsansiedlung in verschiedenen Stillgewässern bei Züsch |
Tätigkeit: | Planung und Durchführung einer Besatzmaßnahme/Ansiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Edelkrebs (Astacus astacus) |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Auftraggeber: | NABU Rheinland-Pfalz e.V. |
Projektbeschreibung: | Umsiedlung der Fischfauna in einem Stillgewässer im Beweidungsgebiet Steinbühl zum Schutz der Pionieramphibien |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Elektrobefischung und Fisch-Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Fische |
Zeitraum: | 2015 |
|
|
Jahr 2014:
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Amphibien- und Reptilienumsiedlung auf der Deponie Eiterköpfe in Ochtendung |
Tätigkeit: | Kartierung, Fang und Umsiedlung |
Zielarten(-gruppen): | Amphibien und Reptilien |
Zeitraum: | 2014 |
|
|
Auftraggeber: | Institut für Umweltwissenschaften Universität Koblenz-Landau |
Projektbeschreibung: | Probennahme von invasiven Flusskrebspopulationen an diversen Still- und Fließgewässern in RLP – im Rahmen des Projektes Environmental DNA – Nachweis des Krebspesterregers aus Gewässern in Rheinland-Pfalz |
Tätigkeit: | Kartierung, Probennahme |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2014 |
|
|
Auftraggeber: | Stadt Landau in der Pfalz |
Projektbeschreibung: | Kartierung des Steinkrebsvorkommen und Ökologische Baubegleitung der Grabensanierung in Godramstein |
Tätigkeit: | Kartierung und Ökologische Baubegleitung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse, insbesondere Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) |
Zeitraum: | 2014 |
|
|
Auftraggeber: | GNOR e.V. / Michael Höllgärtner |
Projektbeschreibung: | Flusskrebskartierung im Pfälzerwald im Rahmen der Erstellung eines Bewirtschaftungsplanentwurfes – Grundlagenteil A – für Natura 2000-Gebiete im Naturraum „Pfälzerwald“ |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse, insbesondere Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) |
Zeitraum: | 2014-2015 |
|
|
Jahr 2013:
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | Literaturrecherche – zu den Übertragungswegen von Krebspestsporen (Aphanomyces astaci). Im Rahmen der durch IUS – Weibel und Ness GmbH durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Literaturrecherche |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse, Krebspest |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | diverse Kartierungen von Amphibien im Rahmen des Variantenvergleich „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Amphibien, insbesondere Gelbbauchunke (Bombina variegata) |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | diverse Kartierungen von Larven der Quelljungfern im Rahmen des Variantenvergleich „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Quelljungfern (Cordulegaster bidentata u. C. boltonii) |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | Institut für Umweltwissenschaften Universität Koblenz-Landau |
Projektbeschreibung: | Probennahme von invasiven Flusskrebspopulationen an diversen Still- und Fließgewässern in RLP – im Rahmen des Projektes Environmental DNA – Etablierung einer Methode zum Krebspestnachweis aus Wasserproben, Teilprojekt Krebsanalysen und Gewässer in Rheinland-Pfalz |
Tätigkeit: | Kartierung, Probennahme |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Kartierung und Umsiedlung von Großmuscheln, insbesondere der Malermuschel (Unio pictorum), im Rahmen diverser geplanter Wehrrenaturierungen an der Nahe |
Tätigkeit: | Kartierung, Umsiedlung, naturschutzfachliche Baubegleitung |
Zielarten(-gruppen): | Großmuscheln, insbesondere Malermuschel (Unio pictorum) |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | SLIK Stadt- und Landschaftsplanung |
Projektbeschreibung: | Reptilienkartierung an den Gleisanlagen Ginsheim-Gustavsburg |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien, insbesondere Zauneidechse (Lacerta agilis) |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | Natur + Text GmbH |
Projektbeschreibung: | Reptilienkartierung an den Gleisanlagen in Eltville und Ginsheim-Gustavsburg |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | SLIK Stadt- und Landschaftsplanung |
Projektbeschreibung: | Reptilienkartierung an den Gleisanlagen Kestert |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien, insbesondere Zauneidechse (Lacerta agilis) |
Zeitraum: | 2013 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Flusskrebskartierung im Einzugsgebiet Züsch |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2013-2014 |
|
|
Jahr 2012:
|
|
Auftraggeber: | Büro Dr. Sigrid Lenz |
Projektbeschreibung: | Erfassung der Großmuscheln, Fische und Flusskrebse im Rahmen der Planung zur Sanierung „Alte Nahebrücke Bad Kreuznach“ |
Tätigkeit: | Kartierung und Elektrobefischung |
Zielarten(-gruppen): | Fische, Flusskrebse und Großmuscheln |
Zeitraum: | 2012 |
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | diverse Kartierungen von Reptilien im Rahmen des Variantenvergleich „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Reptilien |
Zeitraum: | 2012 |
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Saar-Hunsrück e.V. |
Projektbeschreibung: | Organisation und Durchführung eines Gewässererlebnistag, im Rahmen des Tages der Offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Leisel |
Tätigkeit: | Organisation, Aus- und Vorstellung vorkommender Flusskrebsarten, Exkursion |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2012 |
|
|
Auftraggeber: | Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz / GNOR e.V. |
Projektbeschreibung: | Artenschutzprojekt „Mauereidechse in Rheinland-Pfalz“ |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Kartierung, Evaluation, Literaturrecherche |
Zielarten(-gruppen): | Mauereidechse (Podarcis muralis) |
Zeitraum: | 2012-2013 |
|
|
Jahr 2011:
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | diverse Flusskrebserfassungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, Variantenvergleich und Umweltverträglichkeitsprüfung „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse |
Zeitraum: | 2011 – 2014 |
|
|
Auftraggeber: | IUS - Weibel und Ness GmbH |
Projektbeschreibung: | Kartierung von Larven des Feuersalamanders und Quelljungfern im Rahmen des Planfeststellungsverfahren „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ |
Tätigkeit: | Kartierung |
Zielarten(-gruppen): | Feuersalamander, Quelljungfern (Cordulegaster bidentata u. C. boltonii) |
Zeitraum: | 2011 |
|
|
Auftraggeber: | WÖG - Willigalla – Ökologische Gutachten |
Projektbeschreibung: | Bestandserfassung mittels Elektrobefischung im FFH-Gebiet Westricher Moorniederung im Rahmen der Erstellung des Bewirtschaftungsplanes für das FFH-Gebiet. |
Tätigkeit: | Elektrobefischung |
Zielarten-(gruppen): | Fische, insbesondere Bitterling (Rhodeus amarus) |
Zeitraum | 2011 |
|
|
Auftraggeber: | NABU Rheinland-Pfalz |
Projektbeschreibung: | Bestandserfassung der Fischfauna in einem Stillgewässer im Beweidungsgebiet Steinbühl |
Tätigkeit: | Elektrobefischung |
Zielarten-(gruppen): | Fische |
Zeitraum | 2011 |
|
|
Jahr 2010:
|
|
Auftraggeber: | Naturpark Pfälzerwald e.V. / GNOR e.V. |
Projektbeschreibung: | Flusskrebse im Einzugsgebiet von Saarbach und Eppenbrunner Bach – Erfassung und grenzüberschreitender Schutz autochthoner Flusskrebsarten im Biosphärenreservat „Pfälzerwald – Vosges du Nord“ |
| Weitere Projektbearbeiter |
Tätigkeit: | Kartierung, Literaturrecherche und Entwicklung einer Schutzstrategie |
Zielarten(-gruppen): | Flusskrebse, insbesondere Edelkrebs (Astacus astacus) |
Zeitraum: | 2010 |
|
|
Aus Datenschutzgründen sind weitere Projektmitarbeiter und Partner nicht namentlich, sondern nur mit dem Hinweis „weitere Projektbearbeiter“ genannt. Im begründeten Fall können in Rücksprache mit diesen die weiteren Projektbearbeiter erfragt werden. | |